Halaah…
Setelah lamaaaa sekali nggak posting-postingan soal seminar seminir, nunggu jurnal nggak jadi-jadi aja, sok-s0k-an pengen naek grade eeeh malah nggak nulis sama sekali, maka, sebodo amat deh, mau dibilang penulis abal-abal kek, papernya abrakadabra kek, sing penting niat, niat nulis, niat usaha, dan nggak cukup niat, mbok ya publish. Gituuuu lho…
Nah, mengingat minimnya dana seminar-seminaran kayak gini, kheuseusnya apresiasi, dan terbatasnya pesan seponsor yang cuma 1x nasional dan 1x internasional itu, membuat diriku rada-rada mager gitu lho.. Bayangin, udah nulisnya cuapeeek (cieeee.. capek gitu??), mikirnya capek, ngerevisinya capek, di-bully-nya capek (dibilang tukang nulis sakarape ndewe, abal-abal, copas sana sini, sutera elo deh.. call me.. whatever you want), maka kali ini saya hanya mau sharing event yang deket-deket ajah, yang kira-kira kuat diongkos, yang kira-kira kalaupun bermasalah, anda-anda tidak sakit hati, yang murah, dekat, praktis, dan (semoga) cukup bergengsi.
Berikut daftarnya ya.. silakan dipilih… dipilih…
Kelas Internasional
Nama | Host | ABSTRACT | FULL PAPER | EVENT | REG-std | REG-local | |
SIET 2018 | UNBRAW | 3-Aug | Malang, 10-12 Nov | 2,750,000 | 3,000,000 | http://siet.ub.ac.id/ | |
ICAITI 2018 | POLTEK PADANG | 10-Aug | Padang, 4-5 Sept | 1,000,000 | 2,000,000 | http://icaiti.org/ | |
ICMNS 2018 | ITB | 12-Aug | 30-Sep | Bandung, 2-3 Nov | 1,500,000 | 1,750,000 | http://portal.fmipa.itb.ac.id/icmns2018/ *) |
WIC 2018 | Widyatama | 25-Aug | 8-Oct | Kuala Lumpur, 24-25 Nov | $250 | http://wic2018.widyatama.ac.id/ | |
ICITSI 2018 | ITB | 31-Aug | Bandung/Padang 22 Oct 2018 | 2,000,000 | 2,500,000 | http://icitsi.com | |
ICEECS 2018 | ITB | 3-Sep | Bali, 13-14 Nov | 2,500,000 | 3,500,000 | https://iceecs2018.org/ |
*) Math, comp.science, paper baru terbit 6 bulan setelah conference.
Kelas Nasional
Nama | Host | ABSTRACT | FULL PAPER | EVENT | Reg | Link |
SENTRIN 2018 | UNBRAW | 3-Aug | Malang, 10-12 Nov | 1,500,000 | http://sentrin.filkom.ub.ac.id/ | |
SELISIK 2018 | APTIKOM JABAR | 5-Aug | Bandung, 1 Sept 2018 | 600,000 | https://sttbandung.ac.id/selisik/#about | |
SEMNASTEK 2018 | UMJ | 4-Aug | 15-Sep | Jakarta, 17 Okt 20108 | 700,000 | http://semnastek.umj.ac.id/ |
SEMNASTIK 2018 | APTIKOM | 12-Aug | Palembang, 19 Okt | 850,000 | http://munas2018.binadarma.ac.id | |
SNTEI 2018 | Politeknik Ujung Pandang | 13-Aug | Makassar, 17 Sept 2018 | 500,000 | https://www.poliupg.ac.id/agenda/read/31/seminar-nasional-teknik-elektro-dan-informatika-2018 | |
SESINDO 2018 | ITS | 15-Aug | Surabaya, 5 Nov 2018 | 650,000 | http://sesindo.org/ | |
SISFOTEK 2018 | IAII | 22-Aug | Padang, 4-5 Sept | 500,000 | http://sisfotek.org/2018/ |
Kalo jurnal mana?
Ah cari sendiri deh..